Hvor meget kan man hæve med Dankort
Grænser for Dankort-transaktioner
Grænser for Dankort-brugere
| Betalingskort | Type | Beløbsgrænser for hævning fra pengeautomater | Maksimum for køb pr. transaktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pr. dag | Pr. løbende 7 dage | Pr. løbende 30 dage | Pr. køb | ||
| Hævningskort | 6.000 kr. | ||||
| Dankort | Debit | 2.000 kr. 10.000 kr. | |||
| Visa/Dankort (Dankort) | Debit | 2.000 kr. 10.000 kr. | |||
| Visa/Dankort (Visa) | Debit | 4.000 kr. | 25.000 kr. | 25.000 kr. (pr. løbende 7 dage) | |
| Mastercard Young | Debit | 5.000 kr. | 30.000 kr. (pr. dag) | ||
| Mastercard Silver | Debit | 5.000 kr. | 30.000 kr. (pr. dag) | ||
| Mastercard Standard | Debit | 5.000 kr. | 30.000 kr. (pr. dag) | ||
| Kredit | 3.000 kr. | 15.000 kr. | 30.000 kr. (pr. løbende 30 dage) | ||
| Mastercard Guld | Debit | 6.000 kr. | 50.000 kr. (pr. dag) | ||
| Kredit | 6.000 kr. | 30.000 kr. | 50.000 kr. (pr. løbende 30 dage) | ||
| Mastercard Platinum | Debit | 10.000 kr. | 100.000 kr./ 250.000 kr. (pr. dag) | ||
| Kredit | 10.000 kr. | 50.000 kr. | 100.000 kr./ 250.000 kr. (pr. løbende 30 dage) | ||
Afhænger af den individuelle kreditvurdering.
Kontanthævninger med Mastercard kreditkort er underlagt et særligt gebyr, se Priser og rentesatser.
Beløbsgrænsen på 10.000 kr. gælder i egne pengeudskudsmaskiner på hverdage kl. 9.00-18.00.
Vores pengeautomater kan maksimalt udbetale 40 sedler per hævning. Flere hævninger kan ske, indtil den daglige grænse er nået.