Beau- fort | m/s
| Knob
| km/t
| Karakterisering
| Observationer på land
| Observationer på vand
|
| 12 | >32 | >63 | 118 - | Orkan | Voldsomme skader | Luften er fyldt med skum, hvilket nedsætter synligheden betydeligt |
| 11 | 29-32 | 56-63 | 103-117 | Stærk storm | Omfattende skader | Ekstremt høje bølger - havet er dækket af hvidt skum - synligheden er nedsat |
| 10 | 25-28 | 48-55 | 89 -102 | Storm | Træer rykkes op med rode - betydelige skader på bygninger | Meget høje bølger - næsten hvid overflade - skumsprøjt påvirker udsigten |
| 9 | 21-24 | 41-47 | 75 - 88 | Stormende kuling | Store grene knækkes - tagsten blæser ned | Høje bølger, hvor toppen vælter over - skumsprøjt kan påvirke sigten |
| 8 | 17-20 | 34-40 | 62 - 74 | Hård kuling | Kviste og grene knækkes - vanskeligt at gå imod vinden | Temmelig høje, lange bølger - bølgekammen brydes til skumsprøjt |
| 7 | 14-16 | 28-33 | 50 - 61 | Stiv kuling | Store træer bevæger sig - krævende at gå imod vinden | Hvidt skum fra brydende bølger føres i vindens retning |
| 6 | 11-13 | 22-27 | 39 - 49 | Hård vind | Store grene bevæger sig | Store bølger - hvide skumtoppe overalt |
| 5 | 8-10 | 17-21 | 29 - 38 | Frisk vind | Små løvtræer svajer let | Middelstore bølger med mange skumtoppe, eventuelt skumsprøjt |
| 4 | 6-7 | 11-16 | 20 - 28 | Moderat vind | Støv og papir løftes - kviste og mindre grene bevæger sig | Mindre bølger med hyppige skumtoppe |
| 3 | 4-5 | 7-10 | 12 - 19 | Let vind | Blade og små grene bevæger sig. Flag løftes | Små bølger, hvor toppe brydes, glasagtigt skum |
| 2 | 2-3 | 4-6 | 6 - 11 | Svag vind | Små blade bevæger sig
| Ganske korte, små bølger, som ikke brydes |
| 1 | 1 | 1-3 | 1- 5 | Næsten stille | Røgen viser vindretningen | Lette krusninger uden skum |
0