beaneye.pages.dev

Hvornår går solen ned

Tider for solopgang og solnedgang, samt månens bevægelser for København i august 2025

Her kan du få overblik over, hvornår på dagen solen står op og går ned forskellige steder i Danmark. Du kan også finde information om månens forskellige faser, samt dens op- og nedgangstider.

Undersøg en graf, der visuelt fremstiller, hvor mange timer der er dagslys

Find detaljer om solopgang, solnedgang og månens cyklus på solopgang.dk



Vælg et sted:   Vælg måned:  Angiv årstal:

  Solens cyklus Månens cyklus
  OpgangNedgang OpgangNedgangSynlighed (%)Fasebeskrivelse
Første august 2025  05:16 21:16  14:49 22:58 45%Måne i første kvarter kl. 14:41
Anden august 2025  05:17 21:14  16:10 23:10 54% 
Tredje august 2025  05:19 21:12  17:29 23:30 64% 
Fjerde august 2025  05:21 21:10  18:44 - 72% 
Femte august 2025  05:23 21:07  19:45 00:03 81% 
Sjette august 2025  05:25 21:05  20:26 00:54 88% 
Syvende august 2025  05:27 21:03  20:52 02:07 94% 
Ottende august 2025  05:29 21:01  21:09 03:33 98% 
Niende august 2025  05:31 20:59  21:20 05:05 100%Fuldmåne er registreret kl. 09:57
Tiende august 2025  05:33 20:57  21:28 06:37 100% 
Ellevte august 2025  05:34 20:54  21:34 08:08 97% 
Tolvte august 2025  05:36 20:52  21:40 09:39 92% 
Trettende august 2025  05:38 20:50  21:47 11:10 84% 
Fjortende august 2025  05:40 20:48  21:55 12:44 75% 
Femtende august 2025  05:42 20:45  22:07 14:21 64% 
Sekstende august 2025  05:44 20:43  22:27 16:00 53%Månen er i sidste kvarter kl. 07:14
Syttende august 2025  05:46 20:41  23:00 17:32 42% 
Attende august 2025  05:48 20:38  23:56 18:47 31% 
Nittende august 2025  05:50 20:36  - 19:35 21% 
Tyvende august 2025  05:52 20:33  01:15 20:02 12% 
Enogtyvende august 2025  05:54 20:31  02:46 20:19 6% 
Toogtyvende august 2025  05:56 20:29  04:19 20:29 2% 
Treogtyvende august 2025  05:58 20:26  05:49 20:36 0%Nymåne observeret kl. 08:07
Fireogtyvende august 2025  05:59 20:24  07:13 20:42 1% 
Femogtyvende august 2025  06:01 20:21  08:34 20:47 3% 
Seksogtyvende august 2025  06:03 20:19  09:52 20:52 7% 
Syvogtyvende august 2025  06:05 20:16  11:10 20:58 13% 
Otteogtyvende august 2025  06:07 20:14  12:29 21:05 21% 
Niogtyvende august 2025  06:09 20:11  13:50 21:15 29% 
Tredivte august 2025  06:11 20:09  15:10 21:32 38% 
Enogtredivte august 2025  06:13 20:06  16:27 21:58 47%Månen indtræder i første kvarter kl. 08:25
<< Forrige månedNæste måneds oversigt >>



  • kan